-
Filme matte do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme preto do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
filme branco do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme da liberação do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme transparente do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme translúcido de Mylar
-
Filme do policarbonato
-
Filme térmico de transferência
-
Filme resistente ao calor
-
Filme de prata do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme protetor do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme esparadrapo do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme transparente da janela
-
Ceyhan CapanogluEu adiciono sempre obtenho lotes de sugestões úteis da fábrica de Wangtai, eles sou profissional, trabalhador e cuidadoso. -
RichardOs materiais de Wantai são muito bons, o empacotamento são igualmente bons, a velocidade da entrega são rápidos, o preço principal são disponíveis, a qualidade do feito em China são muito bons.
Dureza macia cortando/de perfuração do filme de poliéster resistente de alta temperatura do animal de estimação
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Materiais | Filme preto do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Tipo | Filme de estiramento |
|---|---|---|---|
| Uso | Tornando iridescente o filme | Matéria | Prova de umidade |
| Dureza | macio | Tipo de processamento | Extrusão múltipla |
| Espessura | 4.5mic - 250mic | Comprimento | 100m-6000m |
| Largura | 20mm-1500mm | ||
| Destacar | Filme fino do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO,Rolo de filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO |
||
Fabricante resistente de alta temperatura do filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO preto, cortar e perfurar do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO do filme
Descrição do produto:
A largura entre 20 milímetros e 1500 milímetros pode arbitrariamente ser cortada. O comprimento pode ser rebobinado de acordo com exigências de cliente. Os produtos podem ser cortados e perfurado além do que bobinas.
Especificações:
| Espessura | Largura | Comprimento | Núcleo de papel |
| 4.5mic-250mic | 20-1500mm | 100-6000m |
76mm (3 polegadas) 152mm (6 polegadas) |
Características:
1. Este produto é a favor do meio ambiente, não-tóxico, inodoro e benzeno-livre. O solvente não é usado durante a produção, consequentemente inofensivo ao ambiente e aos povos
2. Desempenho estável com boa resistência à alta temperatura (150 graus). Nós podemos produzir o produto com superfície que tem a força da tensão e da liberação.
Desempenho típico
| Artigo | Unidade | Índice | Teste o método | ||||||||
| Espessura | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Desvio da espessura | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ||
| Resistência à tração | DM | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| Alongamento na ruptura | DM | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150℃, 30min) | DM | % | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.3 | GB12802.2-2004 |
| Encolhimento do calor | TD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||
| Embaçamento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.6 | ≤3.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB2410-80 | |
| Tensão da molhadela | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 | ||||||||
| Força elétrica | V/µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| Resistividade de volume | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Constante dielétrica relativa (50Hz) | 2.9~3.4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| Tangente da perda dielétrica (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

