-
Filme matte do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme preto do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
filme branco do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme da liberação do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme transparente do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme translúcido de Mylar
-
Filme do policarbonato
-
Filme térmico de transferência
-
Filme resistente ao calor
-
Filme de prata do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme protetor do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme esparadrapo do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO
-
Filme transparente da janela
-
Ceyhan CapanogluEu adiciono sempre obtenho lotes de sugestões úteis da fábrica de Wangtai, eles sou profissional, trabalhador e cuidadoso. -
RichardOs materiais de Wantai são muito bons, o empacotamento são igualmente bons, a velocidade da entrega são rápidos, o preço principal são disponíveis, a qualidade do feito em China são muito bons.
Largura matte transparente 1000mm do rolo de filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO para isolar dispositivos bondes
| Lugar de origem | Guangdong, China (Continente) |
|---|---|
| Marca | Watai |
| Certificação | ROSH,SVHC,MSDS,TDS |
| Número do modelo | PESO |
| Quantidade de ordem mínima | negociação |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | Pálete da película de embalagem do PE fora |
| Tempo de entrega | 30 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | L / C, T / T |
| Habilidade da fonte | 1000 toneladas por |
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Espessura | 0.012mm-0.25mm | Comprimento | 1000mm-1500mm |
|---|---|---|---|
| Largura | 100m-6000m | Materiais | Filme do bopet de Matt |
| Tipo de processamento | Extrusão múltipla | Tipo | Filme de estiramento |
| Transparência | transparente | ||
| Destacar | filme de poliéster matte,Filme matte da laminação |
||
Largura matte transparente 1000mm do rolo de filme do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO para isolar dispositivos bondes
Descrição do produto:
É aplicada à isolação interna do equipamento bonde, e pode ser combinada após a impressão comum. O produto tem a boa transparência, o lustro, absorção da tinta e adesão excelente do esparadrapo, força de alta elasticidade e estabilidade dimensional excelente.
Especificações:
| Propriedades | Unidade | Teste valores | Padrão de testes | ||||||||
| Única espessura da camada | Espessura média | μm | 15-125 | ||||||||
| Resistência à tração | DM | MPa | 200 | ASTM D 882 | |||||||
| TD | 200 | ||||||||||
| Alongamento na ruptura | DM | % | 130 | ASTM D 882 | |||||||
| TD | 120 | ||||||||||
| Encolhimento térmico 150℃×30min | DM | % | 1,5 | ASTM D 1204 | |||||||
| TD | 0,2 | ||||||||||
| Transmitância | % | 80 | ASTM D 1746 | ||||||||

